
| Ubicación | Distrito | Población (habitantes ) |
|---|---|---|
| 070701 | Callao | 426 649 |
| 070702 | Bellavista | 78 489 |
| 070703 | Carmen de La Legua | 43 156 |
| 070704 | La Perla | 64 111 |
| 070705 | La Punta | 3955 |
| 070706 | Mi Perú | 52 722 |
| 070707 | Ventanilla | 356 040 |
| 150101 | Lima | 276 861 |
| 150102 | Ancón | 43 951 |
| 150103 | Ate | 638 345 |
| 150104 | Barranco | 30 698 |
| 150105 | Breña | 77 291 |
| 150106 | Carabayllo | 305 963 |
| 150107 | Cieneguilla | 47 860 |
| 150108 | Chaclacayo | 44 271 |
| 150109 | Chorrillos | 330 483 |
| 150110 | Comas | 532 403 |
| 150111 | El Agustino | 194 474 |
| 150112 | Independencia | 220 654 |
| 150113 | Jesús María | 73 439 |
| 150114 | La Molina | 175 237 |
| 150115 | La Victoria | 174 958 |
| 150116 | Lince | 51 054 |
| 150117 | Los Olivos | 377 532 |
| 150118 | Lurigancho | 221 070 |
| 150119 | Lurín | 86 263 |
| 150120 | Magdalena del Mar | 55 876 |
| 150121 | Miraflores | 84 649 |
| 150122 | Pachacámac | 131 037 |
| 150123 | Pucusana | 17 340 |
| 150124 | Pueblo Libre | 77 743 |
| 150125 | Puente Piedra | 357 837 |
| 150126 | Punta Hermosa | 7755 |
| 150127 | Punta Negra | 8015 |
| 150128 | Rímac | 167 617 |
| 150129 | San Bartolo | 7833 |
| 150130 | San Borja | 114 688 |
| 150131 | San Isidro | 55 692 |
| 150132 | San Juan de Lurigancho | 1 105 725 |
| 150133 | San Juan de Miraflores | 409 113 |
| 150134 | San Luis | 58 454 |
| 150135 | San Martín de Porres | 711 149 |
| 150136 | San Miguel | 138 226 |
| 150137 | Santa Anita | 231 486 |
| 150138 | Santa María del Mar | 1638 |
| 150139 | Santa Rosa | 19 047 |
| 150140 | Santiago de Surco | 351 725 |
| 150141 | Surquillo | 93 102 |
| 150142 | Villa El Salvador | 469 189 |
| 150143 | Villa María del Triunfo | 454 861 |
INFPRMACIÓN DE WIKIPEDIA.- LIMA metropolitana

Debe estar conectado para enviar un comentario.